MAJOR FOREIGN HOLDERS OF TREASURY SECURITIES
(in billions of dollars)
HOLDINGS 1/ AT END OF PERIOD
1 Billion (= 1 Milliarde) !
Dec Nov Oct Sep Aug Jul Jun May Apr Mar Feb Jan Dec
Country 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
China, Mainland 696.2 681.9 652.9 587.0 542.4 518.7 503.8 506.8 502.0 490.6 486.9 492.6 477.6
Japan 578.3 577.5 582.0 569.8 582.6 590.0 580.4 575.3 588.8 597.4 583.3 585.6 579.9
United Kingdom 2/ 355.0 356.5 357.2 336.9 306.5 290.1 279.1 271.2 246.8 200.1 180.5 161.8 157.9
Carib Bnkng Ctrs 4/ 213.3 220.8 219.3 185.1 148.7 133.4 122.2 104.5 117.4 108.7 103.9 109.2 117.4
Oil Exporters 3/ 197.0 198.0 187.6 182.0 180.5 173.7 170.3 164.2 153.8 150.7 146.1 140.8 137.9
Brazil 120.5 129.6 134.5 141.9 146.2 148.4 151.6 151.4 149.5 149.1 146.6 141.7 129.9
Russia 86.5 78.1 80.9 69.7 74.4 74.1 65.3 63.7 60.2 42.4 38.4 35.2 32.7
Luxembourg 78.0 75.0 81.4 85.3 71.0 70.4 83.2 75.2 81.8 89.8 80.4 66.1 69.0
Hong Kong 72.6 66.0 65.2 60.9 61.2 60.6 61.2 61.4 63.1 60.5 57.5 54.4 51.1
Norway 62.0 59.1 50.5 52.2 41.3 41.8 43.3 47.1 45.3 44.5 34.0 33.6 26.2
Switzerland 61.5 63.0 61.2 48.9 45.1 44.9 44.3 41.9 42.4 41.2 39.4 39.2 38.9
Ireland 48.3 35.2 29.0 26.8 12.8 10.8 13.9 15.6 18.3 17.6 15.4 15.6 18.7
Germany 45.3 43.1 42.9 40.7 40.9 40.9 40.8 44.9 43.6 42.1 41.7 42.3 41.3
Taiwan 44.9 43.3 39.1 36.1 39.4 41.1 39.6 38.9 42.2 40.8 38.4 38.9 38.2
Singapore 39.4 37.4 32.6 30.8 30.5 31.4 30.3 30.6 33.5 33.3 33.5 38.6 39.8
Mexico 35.6 34.6 33.1 33.3 33.5 35.1 41.9 39.6 37.3 38.3 36.1 35.2 34.2
Thailand 33.7 35.1 34.8 28.6 31.7 31.8 32.4 32.8 27.9 25.7 30.5 28.9 27.4
Turkey 30.5 28.7 27.6 31.3 34.0 32.4 30.3 28.9 31.1 28.7 28.5 28.2 25.6
Korea 27.2 28.6 32.1 36.1 37.9 35.3 36.4 38.4 40.4 40.7 41.3 42.1 39.2
India 23.1 16.2 12.2 14.2 14.2 13.0 11.7 10.3 10.5 11.8 14.4 14.6 14.9
Egypt 15.5 15.1 15.0 13.8 12.8 13.4 12.3 12.8 12.7 12.7 12.0 11.6 10.4
Israel 14.9 9.9 8.5 4.9 3.7 4.2 5.9 5.3 6.2 6.5 7.1 7.6 5.6
Italy 14.8 14.7 14.0 10.4 11.6 9.7 10.2 11.3 10.3 11.1 11.1 12.6 14.6
Chile 14.7 14.6 14.9 12.9 12.5 13.1 11.7 11.1 10.2 9.7 8.6 9.1 8.7
Poland 13.3 12.7 11.4 12.1 13.7 13.9 13.3 12.4 12.5 11.6 10.2 10.3 12.9
Belgium 12.9 12.2 12.8 12.3 11.8 12.0 12.4 12.4 12.5 12.8 13.2 13.1 13.2
Canada 12.8 17.4 18.6 20.6 28.1 26.9 28.4 30.3 25.8 21.9 22.3 24.0 18.7
Netherlands 12.6 12.9 13.0 12.9 14.2 15.0 15.0 15.6 15.5 15.0 14.0 15.8 15.2
Sweden 10.7 11.1 11.5 11.6 12.7 12.4 12.4 13.2 13.1 13.2 13.6 13.4 13.7
All Other 152.0 154.4 151.0 137.2 138.9 131.7 128.9 130.5 131.6 137.4 137.1 137.5 140.3
Grand Total 3123.2 3082.9 3026.7 2846.4 2734.8 2670.4 2632.4 2597.5 2586.5 2505.8 2426.1 2399.3 2351.1
***
Fazit:
... es ist eine uralte Erkenntnis, dass die USA nur deshalb Wirtschaftskraft Nr.1 war und sich künstlich halten konnte, weil jeder in sie investiert hat ... Immobilien- und Finanzkrise hin und her, seit über einem Jahrzehnt wusste jeder bzw. musste ahnen, dass dieses System auf Dauer nicht funktionieren kann ... auch alle weiteren zukünftigen Geld- und Finanzsysteme, die auf dem Prinzip Zinsen, Schuldscheine und Spekulation beruhen, werden in regelmäßigen Schüben scheitern ... Der Krug geht solange zum Brunnen, bis er bricht => dann wird notdürftig geflickt bis er wieder bricht ...
Egal was für Systeme man entwickelt: alle sind sie zum Scheitern verurteilt wenn blind und rücksichtslos gewirtschaftet wird ganz nach dem Motto: "Den letzten beißen die Hunde". Dies ist das unsicherste Fundament, auf das man langfristig bauen kann.
... der Mensch hat noch keinen Mut zu intelligenteren Zahlungs- und Entlohnungssystemen gefunden, denn würde man diese durchsetzen, dann würde ein Zeitalter mit weitaus gerechteren Sozial- und Wirtschaftssystem entstehen: noch wollen zu viele Menschen kurzfristig ihr "Schäfchen ins Trockene" bringen und ihre "ach so hart erkämpften" Privilegien schützen, doch auch diese merken Nacht für Nacht, dass sie keine Insel für sich alleine kaufen oder schützen können ...
Jeder hat bei jedem Schulden, so erscheint uns die weltweite Verschuldung im nationalen und internationalem Staatengefüge. In Wirklichkeit steht dahinter
- die Ausbeutung, das Vergeuden und die Zerstörung aller natürlichen Schätze der Welt,
- das Fehllenken und die Veruntreuung der Arbeitskraft und Lohngelder
- das Festhalten an archaischen Hierarchiesystemen und Monopolstellungen, die zum Stehlen, Lügen und Betrügen fortschreitend animieren und einladen.
... die Erde gibt nicht mehr her als das, wozu sie imstande ist ... im Gegenteil: sie muss sich von den Wunden, Verletzungen und Demütigungen erholen, gönnt man ihr keine Ruhepause und Genesung, dann gönnt sich auch der Mensch in seiner Gesamtheit keinen inneren und äußeren Frieden !
Zuviele Opfer liegen schon unter der Erde oder leiden und vegetieren heute noch vor sich hin aufgrund von wirtschaftlichen und politischen Fehlentwicklungen. Es gibt keinen Kraftakt dieser Welt, der diese Missstände beheben könnte, es ist nur die Einsicht und ein Zusammenarbeiten und Umdenken Schritt für Schritt.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen