entnommen aus:
autobahn-online.de
- In Planung
- In Bau
- Nebenbetriebe
A4 (Aachen - Görlitz)
- Gesamtlänge: 577 km
(9) Kreuz Kerpen
- => A61: Kaldenkirchen - Hockenheim
- => A1: Oldenburg - Saarbrücken
- => A555: Verteilerkreis Köln - Verteilerkreis Bonn
- => A559: Kreuz Köln/Gremberg (A4) - Dreieck Porz (A59)
(16) Kreuz Köln-Ost
- => A3: Emmerich - Passau
- => A45: Dortmund - Aschaffenburg
- => A7: Flensburg - Füssen
- => A71: Sangerhausen - Schweinfurt
- => A9: Berlin - München
- => A72: Leipzig - Chemnitz
- => A14: Magdeburg - Nossen
- => A17: Dresden - Grenze CZ
- => A13: Berlin - Dresden
| 1 | Grenzübergang Vetschau |
| 2 | Aachen-Laurensberg |
| 3 | Aachen-Zentrum |
| 4 | Kreuz Aachen (A 44) (A 544) |
| Aachener Land | |
| 5a | Eschweiler-West |
| 5b | Eschweiler-Ost |
| 6 | Weisweiler |
| 7 | Düren |
| 8 | Buir |
| 9 | Kreuz Kerpen (A 61) |
| Frechen | |
| 9b | Frechen-Nord |
| 10 | Kreuz Köln-West (A 1) |
| 11a | Köln-Klettenberg |
| 11b | Containerbahnhof Köln-Eifeltor |
| 12 | Kreuz Köln-Süd (A 555) |
| 13 | Köln-Poll |
| 14 | Kreuz Köln-Gremberg (A 559) |
| 15 | Dreieck Köln-Heumar (A 3) (A 59) |
| 16 | Kreuz Köln-Ost (A 3) |
| 17 | Köln-Merheim |
| 18 | Refrath |
| 19 | Bensberg |
| 20 | Moitzfeld |
| 21 | Untereschbach |
| 22 | Overath |
| Aggertal | |
| 23 | Engelskirchen |
| 24 | Bielstein |
| 25 | Gummersbach |
| 26 | Reichshof / Bergneustadt |
| 27 | Eckenhagen |
| 28 | Kreuz Olpe-Süd (A 45) |
| 29 | Krombach |
|
| unterbrochen, teilw. weiterer Bed. |
| 31 | Kirchheimer Dreieck (A 7) |
| 32 | Bad Hersfeld |
| 33 | Friedewald |
| 34 | Wildeck-Hönebach |
| 35 | Wildeck-Obersuhl |
| 36 | Gerstungen |
| 37 | Wommen |
| Herleshausen | |
| 38 | Herleshausen |
| Eisenach | |
| Ramsberg | |
| 39a | Eisenach-West |
| 39b | Eisenach-Mitte |
| 40a | Eisenach-Ost |
| 40b | Wutha-Farnroda |
| Kleiner Hörselberg | |
| 41a | Waltershausen |
| Hörselgau | |
| 41b | Gotha-Boxberg |
| 42 | Gotha |
| 43 | Wandersleben |
| 44 | Neudietendorf |
| 45 | Kreuz Erfurt (A 71) |
| 46 | Erfurt-West |
| 47a | Erfurt-Ost |
| 47b | Erfurt-Vieselbach |
| Eichelborn | |
| 48 | Nohra |
| 49 | Weimar |
| 50 | Apolda |
| 51 | Magdala |
| 52 | Schorba |
| 53 | Jena-Göschwitz |
| 54 | Jena-Zentrum |
| 55 | Stadtroda |
| Teufelstal | |
| 56 | Hermsdorfer Kreuz (A 9) |
| 56a | Hermsdorf-Ost |
| 57 | Rüdersdorf |
| 58a | Gera-Langenberg |
| 58b | Gera |
| 59 | Gera-Leumnitz |
| 60 | Ronneburg |
| Altenburger Land (in Planung) | |
| 61 | Schmölln |
| 62 | Meerane |
| 63 | Glauchau-West |
| 64 | Glauchau-Ost |
| 65 | Hohenstein-Ernstthal |
| 66 | Wüstenbrand |
| Rabensteiner Wald | |
| 67 | Limbach-Oberfrohna |
| 68 | Kreuz Chemnitz (A 72) |
| 69 | Chemnitz-Mitte |
| 70 | Chemnitz-Glösa |
| Auerswalder Blick | |
| 71 | Chemnitz-Ost |
| 72 | Frankenberg |
| 73 | Hainichen |
| 74 | Berbersdorf |
| 75 | Siebenlehn |
| 76 | Dreieck Nossen (A 14) |
| 77a | Wilsdruff |
| Dresdner Tor | |
| 77b | Dreieck Dresden-West (A 17) |
| 78 | Dresden-Altstadt |
| 79 | Dresden-Neustadt |
| 80 | Dresden-Wilder Mann |
| 81a | Dresden-Hellerau |
| 81b | Dresden-Flughafen |
| 82 | Dreieck Dresden-Nord (A 13) |
| 83 | Hermsdorf |
| 84 | Ottendorf-Okrilla |
| 85 | Pulsnitz |
| 86 | Ohorn |
| 87 | Burkau |
| 88a | Uhyst a. T. |
| Oberlausitz | |
| 88b | Salzenforst |
| 89 | Bautzen-West |
| 90 | Bautzen-Ost |
| 91 | Weißenberg |
| 92 | Nieder Seifersdorf |
| 93 | Kodersdorf |
| 94 | Görlitz |
| 95 | Grenzübergang Görlitz |
A44 (Aachen <=> Eisenach)
- Gesamtlänge: 255 km
1 | |
|
| Lichtenbusch |
| 2 | Aachen-Lichtenbusch |
| 3 | Aachen-Brand |
| 4 | Kreuz Aachen (A 4) (A 544) |
| 5a | Broichweiden |
|
| Broichweiden-Merzbrück |
| 5b | Alsdorf |
| 6 | Aldenhoven |
| 7 | Jülich-West |
|
| Ruraue |
| 8 | Jülich-Ost |
| 9 | Titz |
| 10 | |
|
| unterbrochen wegen Braunkohletagebau, Wiederöffnung 2017 |
| 12 | Dreieck Holz (A 46) |
| 13 | Mönchengladbach-Odenkirchen |
|
| unterbrochen, 'Kein Bedarf' laut BVWP |
| | |
| 22 | Kreuz Neersen (A 52) |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | Krefeld-Fichtenhain |
| 26 | Osterath |
| 27 | Kreuz Meerbusch (A 57) |
| 28 | Lank-Latum |
| | |
| | Düsseldorf-Stockum |
| | Düsseldorf-Flughafen |
| | Kreuz Düsseldorf-Nord (A 52) |
| | Reichswaldallee |
| | Ratingen-Schwarzbach |
| | Kreuz Ratingen-Ost (A 3) |
|
| unterbrochen, vordringlicher Bedarf |
| 36 | |
| 37 | Velbert-Nord |
| 38 | Langenberg |
|
| unterbrochen, 'kein Bedarf' laut BVWP |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| |
| | |
| | |
|
| Am Haarstrang |
| | |
| | |
| | |
|
| Soester Börde |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| Am Biggenkopf |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| Bühleck | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
|
| |
| 77 | |
| 78 | |
|
| |
- Gesamtlänge: 90 km
| Elmpt | |
| | Niederkrüchten |
| | Schwalmtal |
| 5 | Hostert |
| 6 | Mönchengladbach-Hardt |
| 7 | Kreuz Mönchengladbach (A 61) |
| 8 | Mönchengladbach-Nord |
| 9 | Mönchengladbach-Neuwerk |
| 10 | Kreuz Neersen (A 44) |
| Cloerbruch | |
| 11 | Schiefbahn |
| 12 | |
| 13 | Kreuz Kaarst (A 57) |
| 14 | Büderich |
|
| unterbrochen => es geht durch die Landeshauptstadt Düsseldorf |
| | |
| | |
| Hohenstein | |
| 23 | Ratingen |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | Essen-Kettwig |
| 27 | Essen-Haarzopf |
| 28 | Essen-Rüttenscheid |
| 29 | Essen-Süd |
| 30 | Essen-Bergerhausen |
| | |
|
| unterbrochen, weiterer/vordringlicher Bedarf |
| | Gelsenkirchen-Buer-West |
| | Gelsenkirchen-Scholven |
| | Gelsenkirchen-Hassel |
| | Dorsten-Ost |
| | Marl-Frentrop |
| | |
| | Marl-Zentrum |
| | Marl-Hamm |
| | Kreuz Marl-Nord (A 43) |
A61 (Kaldenkirchen <=> Hockenheim)
- Gesamtlänge: 324 km
Ausfahrten:
| | |
| | Kaldenkirchen |
| 3 | Kaldenkirchen-Süd |
| 4 | Breyell |
| 5 | Nettetal |
| 6 | Süchteln |
| 7 | Viersen |
| 8 | Mackenstein |
| 9 | Kreuz Mönchengladbach (A 52) |
| 10 | |
| 11 | Mönchengladbach-Holt |
| 12 | Mönchengladbach-Rheydt |
| 13 | Mönchengladbach-Wickrath |
| | |
| | |
| 16 | Dreieck Jackerath (A 44) |
| Bedburger Land | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | Bergheim-Süd |
| 20 | Kreuz Kerpen (A 4) |
| 21 | Türnich |
| 22 | Gymnich |
| 23 | Dreieck Erfttal (A 1) |
| 108 | Erftstadt |
| | |
| | Weilerswist |
| | Swisttal |
| | Miel |
| Peppenhoven | |
| | Rheinbach |
| | |
| 30 | Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler (A 573) |
| 31 | Dreieck Sinzig (A 571) |
| 32 | Niederzissen |
| Brohltal | |
| 33 | Wehr |
| 34 | Mendig |
| 35 | Kruft |
| 36 | Plaidt |
| 37 | Kreuz Koblenz (A 48) |
| 38 | Koblenz-Metternich |
| Winningen | |
| 39 | Koblenz / Dieblich |
| Mosel | |
| 40 | Koblenz / Waldesch |
| 41 | Boppard |
| 42 | Emmelshausen |
| 43 | Pfalzfeld |
| 44 | Laudert |
| 45 | Rheinböllen |
| Hunsrück | |
| 46 | Stromberg |
| 47 | Waldlaubersheim |
| 48 | Dorsheim |
| 49 | Bingen-Mitte |
| 50 | Dreieck Nahetal (A 60) |
| 51 | Bad Kreuznach |
| 52 | Gau-Bickelheim |
| 53 | Bornheim |
| 54 | Kreuz Alzey (A 63) |
| 55 | Alzey |
| 56 | Gundersheim |
| 57 | Worms / Mörstadt |
| Wonnegau | |
| 58 | Worms |
| 59 | Kreuz Frankenthal (A 6) |
| 60 | Kreuz Ludwigshafen (A 650) |
| 61 | Kreuz Mutterstadt (A 65) |
| Dannstadt | |
| 62 | Schifferstadt |
| 63 | Speyer |
| 64 | Hockenheim |
| 65 | Dreieck Hockenheim (A 6) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen