20:45 (1') | Anstoss |
---|---|
20:59 (14') | Gelbe Karte Samaras, Georgios |
21:24 (39') | Tor Lahm, Philipp |
21:24 (38') | Tor |
21:30 (45') | HZ 1:0 |
21:34 (49') | Abpfiff |
21:40 (55') | Tor Samaras, Georgios |
21:46 (61') | Tor Khedira, Sami |
21:50 (46') | Anstoss |
21:53 (68') | Tor Klose, Miroslav |
21:59 (74') | Tor Reus, Marco |
22:00 (75') | Gelbe Karte Papastathopoulos, Sokratis |
22:00 (54') | Tor |
22:06 (60') | Tor |
22:13 (67') | Tor |
22:14 (89') | Tor Salpingidis, Dimitris |
22:15 (90') | Beendet 4:2 |
22:19 (73') | Tor |
22:34 (88') | Tor |
22:37 (93') | Abpfiff |
22:37 (93') | Beendet |
... so macht Fußballschauen Spaß ... aber dass die Deutsche Nationalelf nach Philipp Lahms Torerfolg leichtsinnig wird (etwas übertrieben formuliert) zerrt ein wenig an den Nerven ;-) ... im Endeffekt setzt sich aber Klasse und Qualität durch ... das Gegentor, entstanden durch einen Konter wäre vielleicht zu verhindern gewesen, wenn Boateng vor dem griechischen Torschützen gestanden hätte und Manuel Neuer den scharf geschossenen Flachpass im Torwartraum vorher abgeschnitten hätte ... das unabsichtliche Handspiel, das zu dem erfolgreichen Elfmeter geführt hat, kann passieren => endlich mal eine konsequente Schiri-Entscheidung ...
Fazit: ... es ist sehr gut, dass Joachim Löw aufgrund eines sehr starken Kaders die Aufstellung variieren kann, so können sich die gegnerischen Mannschaften nie optimal auf die Deutsche Nationalelf einstellen ! Der beste Spieler war Mezud Özil, ohne ihn wäre seine Mannschaft viel ärmer an Varianten und sich neu bietenden Spielsituationen.
* * *
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen