entnommen aus:
http://de.wikipedia.org/wiki/Geologische_Zeitskala
http://de.wikipedia.org/wiki/Geologische_Zeitskala
| Äonothem | Ärathem | System | Beginn in mya |
|---|---|---|---|
| Phanerozoikum | |||
| Känozoikum Erdneuzeit Dauer: 65,5 Ma | Neogen | 23,03 | |
| Paläogen | 65,5 | ||
| Mesozoikum Erdmittelalter Dauer: 185,5 Ma | Kreide | 145,5 | |
| Jura | 199,6 | ||
| Trias | 251,0 | ||
| Paläozoikum Erdaltertum Dauer: 291 Ma | Perm | 299,0 | |
| Karbon | 359,2 | ||
| Devon | 416,0 | ||
| Silur | 443,7 | ||
| Ordovizium | 488,3 | ||
| Kambrium | 542,0 | ||
| Proterozoikum | |||
| Neoproterozoikum Neues Proterozoikum Dauer: 458 Ma | Ediacarium | ~635 | |
| Cryogenium | 850 | ||
| Tonium | 1000 | ||
| Mesoproterozoikum Mittleres Proterozoikum Dauer: 600 Ma | Stenium | 1200 | |
| Ectasium | 1400 | ||
| Calymmium | 1600 | ||
| Paläoproterozoikum Frühes Proterozoikum Dauer: 900 Ma | Statherium | 1800 | |
| Orosirium | 2050 | ||
| Rhyacium | 2300 | ||
| Siderium | 2500 | ||
| Archaikum | Neoarchaikum Dauer: 300 Ma | 2800 | |
| Mesoarchaikum Dauer: 400 Ma | 3200 | ||
| Paläoarchaikum Dauer: 400 Ma | 3600 | ||
| Eoarchaikum Dauer: n. def. | 4000 | ||
| Hadaikum Dauer: n. def. | 4600 |
- Ma = mya = million years ago
- bya = billion billion years ago (=1Milliarde)
- Alter der Erde = 4,55 - 4,7 Milliarden Jahre
- Alter des uns bekannten Universums = schwankt zwischen 14-20 Milliarden Jahren
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen