| Staat | Hauptstadt | Kontinent | Einwohnerzahl |
|---|---|---|---|
| Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) (Regierungssitz) | Abidjan | Afrika | 3.660.682 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | Asien | 2.563.212 |
| Nigeria | Abuja | Afrika | 1.500.000 |
| Ghana | Accra | Afrika | 1.963.460 |
| Äthiopien | Addis Abeba | Afrika | 2.973.004 |
| Algerien | Algier | Afrika | 2.072.993 |
| Jordanien | Amman | Asien | 1.036.330 |
| Niederlande (offiziell) | Amsterdam | Europa | 743.411 |
| Andorra | Andorra la Vella | Europa | 22.884 |
| Türkei | Ankara | Asien | 3.641.931 |
| Madagaskar | Antananarivo | Afrika | 1.500.000 |
| Samoa | Apia | Australien und Ozeanien | 45.000 |
| Turkmenistan | Aschgabat | Asien | 773.400 |
| Eritrea | Asmara | Afrika | 579.000 |
| Kasachstan | Astana | Asien | 571.000 |
| Paraguay | Asunción | Südamerika | 507.574 |
| Griechenland | Athen | Europa | 720.979 |
| Irak | Bagdad | Asien | 5.672.516 |
| Aserbaidschan | Baku | Asien | 1.116.513 |
| Mali | Bamako | Afrika | 1.342.519 |
| Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | Asien | 56.000 |
| Thailand | Bangkok | Asien | 6.642.566 |
| Zentralafrikanische Republik | Bangui | Afrika | 684.190 |
| Gambia | Banjul | Afrika | 34.125 |
| St. Kitts und Nevis | Basseterre | Nord- und Mittelamerika | 20.000 |
| Libanon | Beirut | Asien | 2.100.000 |
| Serbien | Belgrad | Europa | 1.373.651 |
| Belize | Belmopan | Nord- und Mittelamerika | 14.590 |
| Deutschland | Berlin | Europa | 3.348.804 |
| Schweiz | Bern | Europa | 128.153 |
| Kirgisistan | Bischkek | Asien | 900.000 |
| Guinea-Bissau | Bissau | Afrika | 388.000 |
| Kolumbien | Bogotá | Südamerika | 6.840.116 |
| Brasilien | Brasília | Südamerika | 199.062 |
| Slowakei | Bratislava (Pressburg) | Europa | 425.460 |
| Kongo, Republik | Brazzaville | Afrika | 1.115.773 |
| Barbados | Bridgetown | Nord- und Mittelamerika | 7.000 |
| Belgien | Brüssel | Europa | 144.790 |
| Ungarn | Budapest | Europa | 1.610.000 |
| Argentinien | Buenos Aires | Südamerika | 2.746.761 |
| Burundi | Bujumbura | Afrika | 300.000 |
| Rumänien | Bukarest | Europa | 2.355.788 |
| Australien | Canberra | Australien und Ozeanien | 332.798 |
| Venezuela | Caracas | Südamerika | 2.808.937 |
| St. Lucia | Castries | Nord- und Mittelamerika | 11.200 |
| Moldawien | Chişinău | Europa | 593.800 |
| Sri Lanka (offiziell) | Colombo | Asien | 642.163 |
| Guinea | Conakry | Afrika | 1.871.185 |
| Benin (Regierungssitz) | Cotonou | Afrika | 690.584 |
| Senegal | Dakar | Afrika | 2.399.451 |
| Syrien | Damaskus | Asien | 1.580.909 |
| Tansania (Regierungssitz) | Dar es Salaam | Afrika | 2.698.651 |
| Niederlande (Regierungssitz) | Den Haag | Europa | 475.797 |
| Bangladesch | Dhaka | Asien | 6.724.976 |
| Osttimor | Dili | Asien | 59.069 |
| Tansania (offiziell) | Dodoma | Afrika | 180.551 |
| Katar | Doha | Asien | 400.000 |
| Dschibuti | Dschibuti | Afrika | 547.100 |
| Irland | Dublin | Europa | 506.211 |
| Tadschikistan | Duschanbe | Asien | 543.107 |
| Westsahara (von Marokko annektiert) | El Aaiun | Afrika | 200.000 |
| Armenien | Eriwan | Asien | 1.093.499 |
| Sierra Leone | Freetown | Afrika | 818.709 |
| Tuvalu | Funafuti | Australien und Ozeanien | 5.000 |
| Botsuana | Gaborone | Afrika | 208.411 |
| Guyana | Georgetown | Südamerika | 32.563 |
| Guatemala | Guatemala-Stadt | Nord- und Mittelamerika | 1.010.253 |
| Vietnam | Hanoi | Asien | 3.083.800 |
| Simbabwe | Harare | Afrika | 1.444.534 |
| Kuba | Havanna | Nord- und Mittelamerika | 2.201.610 |
| Finnland | Helsinki | Europa | 562.570 |
| Salomonen | Honiara | Australien und Ozeanien | 50.100 |
| Pakistan | Islamabad | Asien | 900.000 |
| Indonesien | Jakarta | Asien | 8.540.306 |
| Kamerun | Jaunde (Yaoundé) | Afrika | 1.299.446 |
| Israel (de facto) | Jerusalem | Asien | 729.100 |
| Afghanistan | Kabul | Asien | 3.043.589 |
| Ägypten | Kairo | Afrika | 7.734.614 |
| Uganda | Kampala | Afrika | 1.353.236 |
| Südafrika (Parlamentssitz) | Kapstadt | Afrika | 2.375.910 |
| Nepal | Kathmandu | Asien | 850.000 |
| Sudan | Khartum | Afrika | 2.207.794 |
| Ukraine | Kiew | Europa | 2.455.900 |
| Ruanda | Kigali | Afrika | 857.719 |
| Jamaika | Kingston | Nord- und Mittelamerika | 660.000 |
| St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | Nord- und Mittelamerika | 24.518 |
| Kongo, Demokratische Republik | Kinshasa | Afrika | 8.096.254 |
| Dänemark | Kopenhagen | Europa | 1.084.885 |
| Malaysia (offiziell) | Kuala Lumpur | Asien | 1.453.978 |
| Kuwait | Kuwait-Stadt | Asien | 32.403 |
| Bolivien (Regierungssitz) | La Paz | Südamerika | 812.986 |
| Gabun | Libreville | Afrika | 578.156 |
| Malawi | Lilongwe | Afrika | 646.750 |
| Peru | Lima | Südamerika | 6.445.974 |
| Portugal | Lissabon | Europa | 517.802 |
| Slowenien | Ljubljana (Laibach) | Europa | 265.881 |
| Togo | Lomé | Afrika | 750.000 |
| Vereinigtes Königreich | London | Europa | 7.554.236 |
| Angola | Luanda | Afrika | 2.776.125 |
| Sambia | Lusaka | Afrika | 1.267.458 |
| Luxemburg | Luxemburg | Europa | 86.329 |
| Spanien | Madrid | Europa | 3.233.054 |
| Marshallinseln | Majuro | Australien und Ozeanien | 40.000 |
| Äquatorialguinea | Malabo | Afrika | 50.000 |
| Malediven | Malé | Asien | 104.403 |
| Nicaragua | Managua | Nord- und Mittelamerika | 990.417 |
| Bahrain | Manama | Asien | 150.000 |
| Philippinen | Manila | Asien | 1.581.082 |
| Mosambik | Maputo | Afrika | 1.073.938 |
| Lesotho | Maseru | Afrika | 174.000 |
| Oman | Maskat | Asien | 880.200 |
| Swasiland | Mbabane | Afrika | 70.000 |
| Palau | Melekeok | Australien und Ozeanien | 391 |
| Mexiko | Mexiko-Stadt | Nord- und Mittelamerika | 8.720.916 |
| Weißrussland | Minsk | Europa | 1.741.371 |
| Somalia | Mogadischu | Afrika | 1.230.000 |
| Monaco | Monaco | Europa | 33.300 |
| Liberia | Monrovia | Afrika | 550.000 |
| Uruguay | Montevideo | Südamerika | 1.325.968 |
| Komoren | Moroni | Afrika | 23.400 |
| Russland | Moskau | Europa | 10.406.578 |
| Tschad | N'Djamena | Afrika | 753.791 |
| Kenia | Nairobi | Afrika | 2.750.561 |
| Bahamas | Nassau | Nord- und Mittelamerika | 210.832 |
| Indien | Neu-Delhi | Asien | 321.883 |
| Niger | Niamey | Afrika | 665.918 |
| Zypern | Nikosia | Europa | 219.200 |
| Mauretanien | Nouakchott | Afrika | 881.000 |
| Tonga | Nuku'alofa | Australien und Ozeanien | 22.400 |
| Norwegen | Oslo | Europa | 860.000 |
| Kanada | Ottawa | Nord- und Mittelamerika | 808.391 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika | 1.119.775 |
| Mikronesien, Föderierte Staaten von | Palikir | Australien und Ozeanien | 6.444 |
| Panama | Panama-Stadt | Nord- und Mittelamerika | 708.738 |
| Suriname | Paramaribo | Südamerika | 242.946 |
| Frankreich | Paris | Europa | 2.138.551 |
| China | Peking | Asien | 7.602.069 |
| Kambodscha | Phnom Penh | Asien | 2.009.264 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | Pjöngjang | Asien | 3.059.678 |
| Montenegro | Podgorica | Europa | 139.724 |
| Mauritius | Port Louis | Afrika | 170.000 |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby | Australien und Ozeanien | 254.000 |
| Vanuatu | Port Vila | Australien und Ozeanien | 34.000 |
| Haiti | Port-au-Prince | Nord- und Mittelamerika | 1.275.000 |
| Trinidad und Tobago | Port-of-Spain | Nord- und Mittelamerika | 50.700 |
| Benin (offiziell) | Porto-Novo | Afrika | 234.168 |
| Tschechien | Prag | Europa | 1.184.075 |
| Kap Verde | Praia | Afrika | 113.364 |
| Südafrika (offiziell) | Pretoria (Tshwane) | Afrika | 1.884.046 |
| Kosovo | Priština | Europa | 550.000 |
| Malaysia (Regierungssitz) | Putrajaya | Asien | 45.000 |
| Myanmar | Pyinmana | Asien | 97.400 |
| Ecuador | Quito | Südamerika | 1.399.814 |
| Marokko | Rabat | Afrika | 1.622.860 |
| Palästinensische Gebiete | Ramallah | Asien | 57.000 |
| Island | Reykjavík | Europa | 116.446 |
| Saudi-Arabien | Riad | Asien | 4.328.067 |
| Lettland | Riga | Europa | 727.578 |
| Italien | Rom | Europa | 2.550.982 |
| Dominica | Roseau | Nord- und Mittelamerika | 16.000 |
| Costa Rica | San José | Nord- und Mittelamerika | 339.588 |
| San Marino | San Marino | Europa | 4.426 |
| El Salvador | San Salvador | Nord- und Mittelamerika | 534.409 |
| Jemen | Sana'a | Asien | 1.937.451 |
| Chile (offiziell) | Santiago de Chile | Südamerika | 5.392.395 |
| Dominikanische Republik | Santo Domingo | Nord- und Mittelamerika | 2.023.029 |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajewo | Europa | 308.558 |
| Korea, Republik (Südkorea) | Seoul | Asien | 10.924.870 |
| Singapur | Singapur | Asien | 4.425.720 |
| Mazedonien | Skopje | Europa | 506.926 |
| Bulgarien | Sofia | Europa | 1.203.680 |
| Kiribati | South Tarawa | Australien und Ozeanien | 45.000 |
| Sri Lanka (Parlamentssitz) | Sri Jayawardenepura | Asien | 115.000 |
| Grenada | St. George's | Nord- und Mittelamerika | 7.500 |
| Antigua und Barbuda | St. John's | Nord- und Mittelamerika | 25.150 |
| Schweden | Stockholm | Europa | 782.885 |
| Bolivien (offiziell) | Sucre | Südamerika | 193.873 |
| Fidschi | Suva | Australien und Ozeanien | 77.366 |
| São Tomé und Príncipe | São Tomé | Afrika | 53.300 |
| Taiwan | Taipeh | Asien | 2.625.756 |
| Estland | Tallinn (Reval) | Europa | 403.505 |
| Usbekistan | Taschkent | Asien | 2.179.000 |
| Honduras | Tegucigalpa | Nord- und Mittelamerika | 872.403 |
| Iran | Teheran | Asien | 7.797.520 |
| Israel (de jure) | Tel Aviv | Asien | 371.400 |
| Bhutan | Thimphu | Asien | 69.000 |
| Georgien | Tiflis | Asien | 1.040.000 |
| Albanien | Tirana | Europa | 600.339 |
| Japan | Tokio | Asien | 8.483.050 |
| Libyen | Tripolis | Afrika | 1.150.990 |
| Tunesien | Tunis | Afrika | 728.463 |
| Mongolei | Ulaanbaatar | Asien | 989.900 |
| Liechtenstein | Vaduz | Europa | 5.047 |
| Malta | Valletta | Europa | 7.048 |
| Chile (Parlamentssitz) | Valparaíso | Südamerika | 905.300 |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | Europa | 932 |
| Seychellen | Victoria | Afrika | 24.702 |
| Laos | Vientiane | Asien | 350.000 |
| Litauen | Vilnius | Europa | 553.000 |
| Polen | Warschau | Europa | 1.700.536 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Washington D.C. | Nord- und Mittelamerika | 553.523 |
| Neuseeland | Wellington | Australien und Ozeanien | 370.000 |
| Österreich | Wien | Europa | 1.668.737 |
| Namibia | Windhoek | Afrika | 279.042 |
| Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) (offiziell) | Yamoussoukro | Afrika | 200.659 |
| Nauru (inoffiziell) | Yaren | Australien und Ozeanien | 1.100 |
| Kroatien | Zagreb (Agram) | Europa | 779.145 |
Quelle: Wikipedia
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen