Wetterdaten
Mongolia | durchschnittliche Höchsttemp. in ° C | durchschnittliche Tiefsttemp. in ° C | durchschnittlicher Regenfall in mm |
Jan | -18,9 | -32,2 | 0 |
Feb | -12,8 | -29,4 | 0 |
März | -3,9 | -21,7 | 3 |
April | 6,7 | -8,3 | 5 |
Mai | 12,8 | -1,7 | 10 |
Juni | 20,6 | 6,7 | 28 |
Juli | 21,7 | 10,6 | 76 |
Aug | 20,6 | 7,8 | 51 |
Sept | 14,4 | 1,7 | 23 |
Okt | 6,1 | -7,8 | 5 |
Nov | -5,6 | -20,0 | 5 |
Dez | -16,1 | -28,3 | 3 |
Asien
wiki.zum.de/Asien
Gobi Wüste
de.academic.ru
commons.wikimedia.org
***
Kublai Khan
(Enkelsohn von Dschinghis Khan)
2
3
4
5
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen