entnommen aus:
01.05.2010 | 3:14h | 4.30 | m | HW (Flut) | |||
01.05.2010 | 9:25 | 0.26 | m | NW (Ebbe) | |||
01.05.2010 | 15:28 | 4.37 | m | HW (Flut) | |||
01.05.2010 | 21:45 | 0.14 | m | NW (Ebbe) | |||
02.05.2010 | 3:55 | 4.22 | m | HW (Flut) | |||
02.05.2010 | 10:00 | 0.38 | m | NW (Ebbe) | |||
02.05.2010 | 16:04 | 4.38 | m | HW (Flut) | |||
02.05.2010 | 22:21 | 0.28 | m | NW (Ebbe) | |||
03.05.2010 | 4:33 | 4.12 | m | HW (Flut) | |||
03.05.2010 | 10:33 | 0.58 | m | NW (Ebbe) | |||
03.05.2010 | 16:40 | 4.34 | m | HW (Flut) | |||
03.05.2010 | 22:56 | 0.50 | m | NW (Ebbe) | |||
04.05.2010 | 5:08 | 4.01 | m | HW (Flut) | |||
04.05.2010 | 11:05 | 0.81 | m | NW (Ebbe) | |||
04.05.2010 | 17:16 | 4.30 | m | HW (Flut) | |||
04.05.2010 | 23:32 | 0.74 | m | NW (Ebbe) | |||
05.05.2010 | 5:44 | 3.92 | m | HW (Flut) | |||
05.05.2010 | 11:40 | 1.04 | m | NW (Ebbe) | |||
05.05.2010 | 17:56 | 4.28 | m | HW (Flut) | |||
06.05.2010 | 12:13 | 0.96 | m | NW (Ebbe) | |||
06.05.2010 | 6:28 | 3.85 | m | HW (Flut) | |||
06.05.2010 | 12:23 | 1.23 | m | NW (Ebbe) | |||
06.05.2010 | 18:46 | 4.24 | m | HW (Flut) | |||
07.05.2010 | 1:04 | 1.12 | m | NW (Ebbe) | |||
07.05.2010 | 7:26 | 3.79 | m | HW (Flut) | |||
07.05.2010 | 13:19 | 1.37 | m | NW (Ebbe) | |||
07.05.2010 | 19:49 | 4.19 | m | HW (Flut) | |||
08.05.2010 | 2:11 | 1.18 | m | NW (Ebbe) | |||
08.05.2010 | 8:35 | 3.79 | m | HW (Flut) | |||
08.05.2010 | 14:32 | 1.41 | m | NW (Ebbe) | |||
08.05.2010 | 21:02 | 4.17 | m | HW (Flut) | |||
09.05.2010 | 3:29 | 1.09 | m | NW (Ebbe) | |||
09.05.2010 | 9:46 | 3.86 | m | HW (Flut) | |||
09.05.2010 | 15:53 | 1.27 | m | NW (Ebbe) | |||
09.05.2010 | 22:12 | 4.20 | m | HW (Flut) | |||
10.05.2010 | 4:37 | 0.90 | m | NW (Ebbe) | |||
10.05.2010 | 10:49 | 3.97 | m | HW (Flut) | |||
10.05.2010 | 17:01 | 1.03 | m | NW (Ebbe) | |||
10.05.2010 | 23:11 | 4.22 | m | HW (Flut) | |||
11.05.2010 | 5:32 | 0.72 | m | NW (Ebbe) | |||
11.05.2010 | 11:41 | 4.07 | m | HW (Flut) | |||
11.05.2010 | 17:56 | 0.81 | m | NW (Ebbe) | |||
11.05.2010 | 23:59 | 4.24 | m | HW (Flut) | |||
12.05.2010 | 6:19 | 0.60 | m | NW (Ebbe) | |||
12.05.2010 | 12:25 | 4.17 | m | HW (Flut) | |||
12.05.2010 | 18:42 | 0.65 | m | NW (Ebbe) | |||
13.05.2010 | 12:43 | 4.27 | m | HW (Flut) | |||
13.05.2010 | 7:01 | 0.52 | m | NW (Ebbe) | |||
13.05.2010 | 13:06 | 4.27 | m | HW (Flut) | |||
13.05.2010 | 19:24 | 0.53 | m | NW (Ebbe) | |||
14.05.2010 | 1:25 | 4.34 | m | HW (Flut) | |||
14.05.2010 | 7:42 | 0.45 | m | NW (Ebbe) | |||
14.05.2010 | 13:47 | 4.37 | m | HW (Flut) | |||
14.05.2010 | 20:05 | 0.45 | m | NW (Ebbe) | |||
15.05.2010 | 2:08 | 4.39 | m | HW (Flut) | |||
15.05.2010 | 8:24 | 0.42 | m | NW (Ebbe) | |||
15.05.2010 | 14:28 | 4.44 | m | HW (Flut) | |||
15.05.2010 | 20:47 | 0.40 | m | NW (Ebbe) | |||
16.05.2010 | 2:52 | 4.39 | m | HW (Flut) | |||
16.05.2010 | 9:05 | 0.44 | m | NW (Ebbe) | |||
16.05.2010 | 15:09 | 4.48 | m | HW (Flut) | |||
16.05.2010 | 21:28 | 0.38 | m | NW (Ebbe) | |||
17.05.2010 | 3:36 | 4.32 | m | HW (Flut) | |||
17.05.2010 | 9:45 | 0.50 | m | NW (Ebbe) | |||
17.05.2010 | 15:48 | 4.48 | m | HW (Flut) | |||
17.05.2010 | 22:09 | 0.40 | m | NW (Ebbe) | |||
18.05.2010 | 4:18 | 4.21 | m | HW (Flut) | |||
18.05.2010 | 10:24 | 0.58 | m | NW (Ebbe) | |||
18.05.2010 | 16:28 | 4.48 | m | HW (Flut) | |||
18.05.2010 | 22:51 | 0.41 | m | NW (Ebbe) | |||
19.05.2010 | 5:01 | 4.10 | m | HW (Flut) | |||
19.05.2010 | 11:05 | 0.64 | m | NW (Ebbe) | |||
19.05.2010 | 17:11 | 4.48 | m | HW (Flut) | |||
19.05.2010 | 23:34 | 0.43 | m | NW (Ebbe) | |||
20.05.2010 | 5:49 | 4.02 | m | HW (Flut) | |||
20.05.2010 | 11:49 | 0.69 | m | NW (Ebbe) | |||
20.05.2010 | 18:01 | 4.46 | m | HW (Flut) | |||
21.05.2010 | 12:25 | 0.47 | m | NW (Ebbe) | |||
21.05.2010 | 6:45 | 3.96 | m | HW (Flut) | |||
21.05.2010 | 12:42 | 0.75 | m | NW (Ebbe) | |||
21.05.2010 | 19:00 | 4.42 | m | HW (Flut) | |||
22.05.2010 | 1:25 | 0.53 | m | NW (Ebbe) | |||
22.05.2010 | 7:51 | 3.94 | m | HW (Flut) | |||
22.05.2010 | 13:47 | 0.82 | m | NW (Ebbe) | |||
22.05.2010 | 20:09 | 4.37 | m | HW (Flut) | |||
23.05.2010 | 2:36 | 0.56 | m | NW (Ebbe) | |||
23.05.2010 | 9:03 | 3.95 | m | HW (Flut) | |||
23.05.2010 | 15:01 | 0.83 | m | NW (Ebbe) | |||
23.05.2010 | 21:22 | 4.35 | m | HW (Flut) | |||
24.05.2010 | 3:48 | 0.51 | m | NW (Ebbe) | |||
24.05.2010 | 10:13 | 4.01 | m | HW (Flut) | |||
24.05.2010 | 16:14 | 0.75 | m | NW (Ebbe) | |||
24.05.2010 | 22:31 | 4.34 | m | HW (Flut) | |||
25.05.2010 | 4:53 | 0.44 | m | NW (Ebbe) | |||
25.05.2010 | 11:18 | 4.08 | m | HW (Flut) | |||
25.05.2010 | 17:20 | 0.63 | m | NW (Ebbe) | |||
25.05.2010 | 23:35 | 4.30 | m | HW (Flut) | |||
26.05.2010 | 5:53 | 0.38 | m | NW (Ebbe) | |||
26.05.2010 | 12:14 | 4.12 | m | HW (Flut) | |||
26.05.2010 | 18:22 | 0.49 | m | NW (Ebbe) | |||
27.05.2010 | 12:32 | 4.25 | m | HW (Flut) | |||
27.05.2010 | 6:49 | 0.36 | m | NW (Ebbe) | |||
27.05.2010 | 13:02 | 4.17 | m | HW (Flut) | |||
27.05.2010 | 19:17 | 0.37 | m | NW (Ebbe) | |||
28.05.2010 | 1:24 | 4.20 | m | HW (Flut) | |||
28.05.2010 | 7:39 | 0.37 | m | NW (Ebbe) | |||
28.05.2010 | 13:46 | 4.22 | m | HW (Flut) | |||
28.05.2010 | 20:05 | 0.30 | m | NW (Ebbe) | |||
29.05.2010 | 2:12 | 4.18 | m | HW (Flut) | |||
29.05.2010 | 8:24 | 0.41 | m | NW (Ebbe) | |||
29.05.2010 | 14:27 | 4.29 | m | HW (Flut) | |||
29.05.2010 | 20:48 | 0.31 | m | NW (Ebbe) | |||
30.05.2010 | 2:56 | 4.17 | m | HW (Flut) | |||
30.05.2010 | 9:05 | 0.49 | m | NW (Ebbe) | |||
30.05.2010 | 15:08 | 4.35 | m | HW (Flut) | |||
30.05.2010 | 21:27 | 0.41 | m | NW (Ebbe) | |||
31.05.2010 | 3:37 | 4.15 | m | HW (Flut) | |||
31.05.2010 | 9:41 | 0.63 | m | NW (Ebbe) | |||
31.05.2010 | 15:45 | 4.38 | m | HW (Flut) | |||
31.05.2010 | 22:04 | 0.57 | m | NW (Ebbe) | |||
***
Dollart:
- lt. GB: Überquerung mit Sportruderboot nicht zu empfehlen => zu starke Strömungen Ebbe/Flut
- besser: Boot mit minimal 5 PS Motorleistung
***
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen