Mill. | = | Million | ||
% | = | Prozent | ||
mm | = | Millimeter | ||
cm | = | Zentimeter | ||
m | = | Meter | ||
km | = | Kilometer | ||
ha | = | Hektar | ||
m2 | = | Quadratmeter | ||
km2 | = | Quadratkilometer | ||
m3 | = | Kubikmeter | ||
h | = | Stunde(n) | ||
hPa | = | Hektopascal | ||
l | = | Liter | ||
kg | = | Kilogramm | ||
dt | = | Dezitonnen (100 kg) | ||
t | = | Tonnen | ||
mg | = | Milligramm | ||
µg | = | Mikrogramm | ||
N.N. | = | Normalnull | ||
Vj | = | Vierteljahr | ||
JD | = | Jahresdurchschnitt | ||
EBM-Waren | = | Eisen, Blech- und Metallwaren | ||
ICD | = | International Classification of Diseases | ||
kWh | = | Kilowattstunde (103 Wattstunden) | ||
MWh | = | Megawattstunde (106 Wattstunden) | ||
CO | = | Kohlenmonoxid | ||
CO2 | = | Kohlendioxid | ||
NO | = | Stickstoffmonoxid | ||
NO2 | = | Stickstoffdioxid | ||
NMVOC (Nicht-Methan-VOC) | = | Kohlenwasserstoffverbindungen (methanfrei) | ||
SO2 | = | Schwefeldioxid | ||
O3 | = | Ozon | ||
CmHn | = | Kohlenwasserstoffe | ||
°C | = | Grad Celsius |
Montag, 19. Mai 2008
Abkürzungen
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen