weiss | schwarz | ||||
Zug | Figur | Feld | Figur | Feld | |
1 | Bauer | e2 - e3 | Bauer | e7 - e6 | |
2 | Bauer | d2 - d4 | Bauer | c7 - c5 | |
3 | Bauer | d4 - d5 | Bauer | e6 x d5 | |
4 | Dame | d1 x d5 | Springer | g8 - f6 | |
5 | Dame | d5 - e5 | Läufer | f8 - e7 | |
6 | Springer | b1 - c3 | Springer | b8 - c6 | |
7 | Dame | e5 - g3 | König | kurze Rochade | |
8 | Bauer | e3 - e4 | Bauer | d7 - d5 | |
9 | Läufer | c1 - h6 | Springer | f6 - h5 | |
10 | Dame | g3 - f3 | Springer | c6 - d4 | |
11 | Dame | f3 - d1 | Läufer | e7 - f6 | |
12 | Läufer | h6 - e3 | Turm | f8 - e8 | |
13 | Bauer | f2 - f3 | Läufer | c8 - e6 | |
14 | Bauer | g2 - g4 | Bauer | d5 x e4 | |
15 | Bauer | g4 x h5 | Läufer | f6 - h4 | |
16 | Läufer | e3 - f2 | Läufer | e6 - d5 | |
17 | Springer | c3 x d5 | Dame | d8 x d5 | |
18 | Bauer | f3 - f4 | Läufer | h4 x f2 | |
19 | König | e1 x f2 | Bauer | e4 - e3 | |
20 | König | f2 - e1 | Dame | d5 x h1 | |
21 | Bauer | c2 - c3 | Dame | h1 x g1 | |
22 | Bauer | c3 x d4 | Dame | g1 - f2 |
white: opponent
black: me
black: me
white: opponent
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen