1. Bayern München
- (H/Heim) VFL Bochum => 1 (Bochum will nicht absteigen, wird sich mit aller Macht gegen eine Niederlage stemmen)
- (A/Auswärts) Hertha Berlin=> 3 (Berlin hat nichts zu verlieren, steht als Absteiger fest, doch zu schwach, um Bayern ernsthaft zu gefährden)
- max. 6, min. 4 Punkte
- (H) Werder Bremen => 1 (gleich stark)
- (A) FSV Mainz => 3 (Mainzer sind gesichert + nach oben nichts mehr zu holen)
- max. 4, min. 2 Punkte
- (A) Schalke => 1 (gleich stark)
- (H) Hamburger SV => 2 (HSV schont sich für das Europaleague Finale, alles andere wäre für die Hanseaten unnötiges Risiko)
- max. 4, min. 2 Punkte
Fazit:
- Herzschlagfinale zwischen Schalke und Bayern, in dem die Bayern die etwas besseren Karten haben
- Bremen wird Dritter, auch wenn sie eindeutig das schwerste Restprogramm haben
*
Tabelle vor dem 33. und vorletzten Spieltag
entnommen aus:
1 | ![]() | ![]() | FC Bayern München | +37 | 64 | CL | |||||
2 | ![]() | ![]() | FC Schalke 04 | +24 | 64 | CL | |||||
3 | ![]() | ![]() | Werder Bremen | +29 | 57 | CL Qual. | |||||
4 | ![]() | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | +27 | 57 | EL Qual. | |||||
5 | ![]() | ![]() | Borussia Dortmund | +14 | 56 | EL Qual. | |||||
6 | ![]() | ![]() | VfB Stuttgart | +10 | 53 | ||||||
7 | ![]() | ![]() | Hamburger SV | +11 | 48 | ||||||
8 | ![]() | ![]() | VfL Wolfsburg | +4 | 46 | ||||||
9 | ![]() | ![]() | Eintracht Frankfurt | -4 | 46 | ||||||
10 | ![]() | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | -6 | 45 | ||||||
11 | ![]() | ![]() | 1899 Hoffenheim | +1 | 38 | ||||||
12 | ![]() | ![]() | Borussia M'gladbach | -12 | 38 | ||||||
13 | ![]() | ![]() | 1. FC Köln | -8 | 37 | ||||||
14 | ![]() | ![]() | SC Freiburg | -26 | 31 | ||||||
15 | ![]() | ![]() | 1. FC Nürnberg | -23 | 28 | ||||||
16 | ![]() | ![]() | VfL Bochum 1848 | -26 | 28 | Relegation | |||||
17 | ![]() | ![]() | Hannover 96 | -32 | 27 | Abstieg | |||||
18 | ![]() | ![]() | Hertha BSC | -20 | 23 | Abstieg |
*
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen