1.e4 | 1,526,325 |
| |||
1.d4 | 967,522 |
| |||
1.Nf3 | 241,761 |
| |||
1.c4 | 214,309 |
| |||
1.g3 | 22,643 |
| |||
1.f4 | 19,339 |
| |||
1.b3 | 12,112 |
| |||
1.Nc3 | 8,372 |
| |||
1.b4 | 8,182 |
| |||
1.e3 | 2,293 |
| |||
1.d3 | 1,758 |
| |||
1.a3 | 1,295 |
| |||
1.g4 | 987 |
| |||
1.c3 | 825 |
| |||
1.c3 | 825 |
| |||
1.h3 | 219 |
| |||
1.h4 | 141 |
| |||
1.Nh3 | 125 |
| |||
1.f3 | 68 |
| |||
1.a4 | 50 |
| |||
1.Na3 | 23 |
|
FEN:
LINK TO PAGE:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen