entommen aus:
code-knacker.de
code-knacker.de
Hierbei handelt es sich um eine Sondersprache mit stark norddeutschen Gepräge und vielen englischen Lehnwörtern. Sie gilt neben der Bergmannssprache zu der ältesten deutschen Berufssprache. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
abmustern | das Arbeitsverhältnis an Bord beenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
achtern | hinterer Teil des Schiffes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
achteraus segeln | Nach einem Landgang verpasste Schiffsabfahrt durch ein Besatzungsmitglied oder das absichtliches an Land bleiben, obwohl ein Heuervertrag besteht und der Seemann somit zum Dienst verpflichtet ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
der Alte | Kapitän | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
die Alte | Freundin oder Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anmustern | Vertrag für den Dienst an Bord abschließen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assi | Ingenieurassistent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufklarer | Reinigungskraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aufliegen | Schiff liegt außer Betrieb in Wartestellung, oft "an den Pfählen" oder "vor Anker" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back | 1. Klapptisch, Esstisch, 2. Vorschiffsaufbauten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backbord | linke Schiffsseite, von achtern gesehen, rot gekennzeichnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backschaft | Küchen-Abwasch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bananenjäger | Fruchtkühlschiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beaufort | Windstärke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
beidrehen, beilegen | das Schiff bei kleiner Fahrt so gegen den Sturm/Seegang drehen, dass es wenig Widerstand bietet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
belegen | Taue befestigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergfahrt | Fahrt stromaufwärts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilge | Doppelboden im Schiffsgrund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blau | Zimmermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitz | Bordelektriker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bootsmann | Vorgesetzter für Matrosen und Decksleute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brücke | Nautischer Leitstand des Schiffes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bug | Schiffsvorderteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk Carrier | Massengutfrachter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bullauge | Rundes Schiffsfenster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bunker | Kohle- oder Treibstoff-Vorratsraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bunkern | Treibstoff an Bord nehmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charter | Frachtvertrag, Vermietung eines Schiffes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chief | Leitender Ingenieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crew | Besatzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampfer | Schiff, auch wenn es nicht mit Dampf betrieben wird | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deck | Stockwerksboden eines Schiffes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decksmann | ungelernter Decksarbeiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGzRS | Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dock | Schiffsreparaturanlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dockschwalbe | Prostituierte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
drei Eisheiligen | Kapitän, Leitender Ingenieur und 1.Offizier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etmal | die in 24 Stunden zurückgelegte Reise in Seemeilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaporator | Trinkwasserbereiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fallreep | außenbords angebrachte Treppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fender | Polster zum Schutz der Bordwand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuer | beleuchtetes Seezeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fieren | senken, herunterlassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freibord | Höhe zwischen Wasserlinie und Deck. Siehe auch Plimsoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiwache | Freizeit zwischen den Wachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gangway | Laufsteg zwischen Land und Schiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geien | eine Art Flaschenzüge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gieren | Hin- und Herdrehen des Schiffes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glasen | Schiffsglocke zur Zeitangabe anschlagen. Der Tag wird in "Wachen" und "Glasen" eingeteilt. 1 Wache = 4 Stunden = 8 Glasen. Die erste "Wache" beginnt um 8 Uhr, dann wird alle halbe Stunde die Schiffsglocke angeschlagen. Um 8 Uhr 30 einmal bis um 12 Uhr achtmal (8 Glasen). Der Brauch stammt noch aus der Zeit der Sanduhr (Glas, daher glasen), die eine halbe Stunde lang lief. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heck | Schiffhinterteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heißen, hissen | hochziehen (z. B. Flaggge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heuer | Lohn des Seemanns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heuerbaas | Arbeitsvermittler in der Seefahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heuerschein | Arbeitsvertrag des Seemannes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heuerstall | Arbeitsvermittlungsbüro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himmelslotse | Seemannspastor, Seemannsdiakon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hieven | hochziehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himmelslotse | Seemannspastor, Seemannsdiakon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hundewache | Wache zwischen Mitternacht und vier Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakobsleiter | Strickleiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jockel | Hilfsmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabelgat | Lagerraum für Trossen und Kabel ganz vorne im Schiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kajüte | Wohn- und Schlafraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaleu | Kurzwort: Kapitänleutnant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kappen | abhauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaventsmann | Monsterwelle (Das Auftreten von drei dieser Wellen in Folge, werden in der Seemannssprache "Drei Schwestern" genannt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiel | unterster Tragbalken von Schiffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimm | Horizont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribas | Inselgruppe im Pazifik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | aus Kiribas stammende Seeleute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klabautermann | (gutmütiger) Schiffskobold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klarieren | in Ordnung bringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knoten (kn) | Fahrgeschwindigkeit des Schiffes. 1 Seemeile (1,852 km) pro Stunde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kochsmaat | Helfer in der Küche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koje | Bett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kombüse | Schiffsküche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krähennest | Ausguck am vorderen Mast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kümo | Küstenmotorschiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
längsseits | parallel zur Kielrichtung des Schiffes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laschen | Befestigung der Ladung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee | dem Wind abgekehrte Seite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lenzen | eingedrungenes Wasser aus dem Schiff pumpen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
löschen | Schiff entladen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logis | Mannschaftswohnraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo/Lo | Lo/Lo-Transportschiffe werden im Lift on/Lift-off-Verfahren be- und entladen. Dieses geschieht unter Einsatz von Kränen oder ähnliche Hebeeinrichtungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luv | dem Wind zugekehrte Seite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maritim | Meer- und Seewesen betreffend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrose | gelernte Fachkraft für den Decksdienst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrzweckeinsatz | Personaleinsatz für Deck und Maschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messe | Speiseraum der Seeleute an Bord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messesteward | Bedienung für Offiziers- oder Mannschaftsmesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michel | Hauptkirche St. Michaelis in Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moses | Schiffsjunge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | Motorschiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nautik | Schifffahrtskunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notice of readiness | Erklärung: "klar zum Löschen" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persenning | starke präparierte Segeltuchplane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pier | Anleger, Hafendamm, Landungsbrücke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poller | metallener Pfeiler an der Pier zu Festmachen des Schiffes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poop | ein auf dem hinteren Teil des Oberdecks errichteter Aufbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pullen | rudern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
purren | wecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pütz | kleiner Eimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahe | in Fahrtrichtung quer am Mast befestigte Segelstange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeder | Schiffseigner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiniger | Maschinenhelfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riemen | Ruder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ro/Ro | Roll on/Roll off-Transportschiff für über Bug- und/oder Heckklappe, vereinzelt auch über seitliche Klappen, rollende Ladung (z.B. selbstfahrende Fahrzeuge, Züge). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
den Sack kriegen | fristlos gekündigt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBG | Seeberufsgenossenschaft mit Seekasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schäkel | Ankerkettenlänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiffsbetriebsmeister | Vorgesetzter für Decks- und Maschinenarbeiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiffsmechaniker | gelernte Fachkraft für Deck und Maschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schlingern | seitliches Schaukeln des Schiffes zwischen Steuer- und Backbord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schott | Der Sicherheit, Festigkeit und Unterteilung des Schiffskörpers dienendes Bauelement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmierer | Motorenwärter, gelernter Bordmechaniker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seefahrtbuch | Fahrtennachweis und Pass des Seemannes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seekasse | Rentenkasse der Seeleute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seelenverkäufer | von verantwortungslosen Reedern noch eingesetztes altes, zum Abwracken reifes Schiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seemeile | Entfernungsmaß: 1,852 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seitenklatscher | Fischdampfer mit seitlichem Fanggeschirr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smut, Smutje | Schiffskoch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speigatt | Wasserabflussöffnung außenbords | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spill | Winde zum Hieven von Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stampfen | Schaukeln des Schiffes bei Seegang in Längsrichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerbord | rechte Schiffsseite, von achtern gesehen, grün gekennzeichnet (in anderen Worten: immer in Fahrtrichtung rechts, s.a. Rudersport, fahren rückwärts, doch es gilt die gleiche Regel !) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuermann | Erster Offizier und ständiger Vertreter des Kapitäns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steward | Bedienungskraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storekeeper | Lagerhalter (Maschinen-Unteroffizier) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
streichen | Segel oder Flagge einziehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talje | Flaschenzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampen | Stück oder Ende eines Taus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide | Gezeiten: Flut und Ebbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tramp-Fahrt | Seefahrt ohne Zeit- und Routenplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockendock | Schiffsreparaturanlage, aber auch Alkoholentziehungskurheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verholen | ein Schiff an einen anderen Liegeplatz bringen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wache | Arbeitsschicht des Seemannes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winch | Winde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zutörnen | Arbeit zuteilen, erledigen, schneller machen |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen