entnommen aus: http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCste
Nr. | Fläche (km²) | Name | Kontinent |
---|---|---|---|
1. | 13.200.000 | Antarktis | Antarktika |
2. | 8.700.000 | Sahara | Afrika |
3. | 1.560.000 | Australische Wüsten | Australien |
4. | 1.300.000 | Arabische Wüsten | Asien |
5. | 1.040.000 | Gobi | Asien |
6. | 900.000 | Kalahari | Afrika |
7. | 330.000 | Takla Makan | Asien |
8. | 320.000 | Sonora | Nordamerika |
9. | 273.000 | Karakum | Asien |
10. | 273.000 | Tharr und Cholistan | Asien |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen